L’Italia conquista il 2° posto alla decima edizione del Brussels Beer Challenge.
I risultati del Brussels Beer Challenge sono stati annunciati durante una cerimonia tenutasi alla fiera Horeca Expo a Gand in Belgio.
L’Italia si riconferma sul podio tra i paesi più premiati con 33 medaglie e si posiziona tra il Belgio, che conquista il primo posto con 83 medaglie e gli Stati Uniti al terzo posto con 32 medalie.
Record di iscrizioni per la sua decima edizione, il Brussels Beer Challenge ha registrato 1800 birre provenienti da 35 paesi nel 2021.
La giuria di 75 degustatori internazionali si è riunita a Bruxelles a fine ottobre.
Con 33 medaglie portate a casa, l’Italia sale un altro gradino sul podio delle migliori nazioni birrarie.
Terzo paese per numero di iscrizioni con 178 birre in gara, l’Italia si riconferma come uno dei paesi più rappresentati anche quest’anno.
Con 11 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 16 medaglie di bronzo, il numero di riconoscimenti è in crescita rispetto al 2020 dove 30 medaglie erano state attribuite ai birrifici italiani a pari numero di iscrizioni.
La qualità delle birre presentate è inoltre in aumento, ne testimonia il numero di medaglie d’oro in crescita rispetto alla scorsa edizione, che passa da 8 a 11 e la percentuale di medaglie attribuite all’Italia che è del 33% contro il 16% globale.
30 sono i birrifici ricompensati, tra cui spiccano particolarmente il Birrificio Otus che porta a casa due ori con Pils2 e OS7 e il Birrificio Rethia, oro con Tropicana e Red IGA « Rebo » che si attribuisce il prestigioso trofeo Best Italian Beer of the Competition.
Birra |
Birrificio |
Premio |
Categoria |
Pozzo 9 | Birrificio 4 Mori – Luppolobirra srl | Oro | Lager/Vienna Lager |
La Prima Cotta -Mild | Birrificio dell’Accademia – Fondazione San Nicolò | Oro | Speciality Beer / Speciality beer (Less than 7 ABV) |
Winternacht | Birrificio La Piazza | Oro | Stout/Porter/ Baltic Porter |
Gatsby | Birrificio La Villana – Centoundici srl | Oro | Pale&Amber Ale/ Strong/Extra Special Bitter |
Pils2 | Birrificio Otus | Oro | Lager/ German-Style Pilsner |
OS7 | Birrificio Otus | Oro | Lager/ German-Style Helles /MaiBock/Doppelbock |
Tropicana | Birrificio Rethia | Oro | Pale&Amber Ale / Session IPA |
Red IGA Rebo -Single Barrel 2018 | Birrificio Rethia | Best Italian Beer of the Competition 2021 | Speciality Beer / Speciality beer: Italian style Grape Ale |
John Hops | The Wall | Oro | Pale&Amber Ale / Imperial IPA |
Eldorado | Ibeer | Oro | Pale&Amber Ale / Best Bitter |
Bajadera | Birrificio Vertiga | Oro | Pale&Amber Ale / American IPA (Less than 6.5 ABV) |
Malle | Nix Beer | Argento | Pale&Amber Ale / (Belgian style) Tripel |
AntiKorpo Brewing -Impact Zone | Birrificio Cittavecchia Soc. Agr. a r.l. | Argento | Pale&Amber Ale / American Pale Ale |
No Mask | Birrificio della Granda | Argento | Pale&Amber Ale / Imperial IPA |
Abiura | Birrificio Brùton | Argento | Pale&Amber Ale / Modern Saison |
War Is Over | La Collina Trattoria e Birrificio Artigianale | Argento | Flavoured beer / Honey Beer |
California | Mastri Birrai Umbri Società Agricola | Argento | merican IPA (Less than 6.5 ABV) |
Witwit | Nix Beer | Bronzo | Wheat / DubbelWit/ Imperial White |
Gaudio | Beha Brewing Company | Bronzo | Lager / Dark/Dunkel (including Schwarzbier) |
Pozzo 16 | Birrificio 4Mori -Luppolobirra srl | Bronzo | Lager/German-Style Helles/ MaiBock/ Doppelbock |
Nazionale Gluten Free | Birrificio Baladin SRL Societa’ Agricola | Bronzo | Speciality Beer / Gluten Free |
Estout | Birrificio Bradipongo | Bronzo | Stout/ Porter / Dry Stout |
AntiKorpo Brewing -Low Rider | Birrificio Cittavecchia Soc. Agr. | Bronzo | Lager / Hoppy Lager |
Cinque | Birrificio La Villana – Centoundici srl | Bronzo | Pale&Amber Ale / Kölsch |
Torre Mozza -Middleway | Birrificio Torre Mozza | Bronzo | Speciality Beer / Hybrid |
Sant’Helles | Brew Bay Beer | Bronzo | Lager / Helles |
Chimneysweeper | Brewp Srl | Bronzo | Stout/ Porter / American Stout |
8 File | La Collina Trattoria e Birrificio Artigianale | Bronzo | Pale&Amber Ale / Light Bitter Blond/Golden Ale |
Marsilia | Birra Amiata | Bronzo | Wheat / Gose |
Ossidya | Birrificio Artigianale Nanumoru | Bronzo | Stout/ Porter / Russian Imperial Stout |
Bianca | Serra Storta di Serazio Marco | Bronzo | Wheat / Weizen |
Babbo NatALE | Birrificio agricolo Claterna | Bronzo | Speciality Beer / Winter Ales |
Alchemy | Birrificio Vertiga | Bronzo | Speciality Beer / Gluten Free |
Una giuria internazionale presieduta da un ministro!
La giuria internazionale del Brussels Beer Challenge ha riunito quest’anno 75 esperti indipendenti e giornalisti provenienti da 20 paesi diversi.
Tra di loro c’era anche il Ministro della regione di Bruxelles, Sven Gatz, che ha presieduto la giuria durante tutta la competizione.
Il ministro Sven Gatz, grande amatore ed esperto di birra, ha contribuito in maniera significativa alla nascita del Brussels Beer Challenge nel 2012 quando occupava il posto di direttore della Federazione dei Birrifici del Belgio.
A proposito del Brussels Beer Challenge
Il Brussels Beer Challenge, è stato fondato nel 2012 dalla società Becomev (Beer, Communication and Events) diretta da Luc De Raedemaeker e Thomas Costenoble.
Questa competizione birraria internazionale è stata creata a risposta dell’interesse crescente per la cultura della birra che ha generato un’evoluzione del numero di birrifici al livello internazionale.
La prima edizione del Brussels Beer Challenge si è svolta nel 2012 alla Bourse di Bruxelles, un edificio che sarà prossimamente dedicato al mondo e alla cultura della birra.
Da allora, l’evento è diventato itinerante e fa scalo ogni anno nelle città più dinamiche e prestigiose al livello birrario del Belgio.
Per festeggiare il 10° anniversario, il concorso è tornato a Bruxelles.